← 좌우로 슬라이드하세요 →
| 검사 종목 | 내용 |
| 혈액 검사 | ① 혈청학적 검사 : B형 간염 항원·항체, C형 간염 항체 |
|---|---|
| ② 혈액학적 검사 : 적혈구 수, 혈색소, 적혈구 용적, 백혈구 수, 혈소판, 평균 적혈구 용적, 평균 혈색소량, 평균 적혈구 혈색소 농도, 적혈구 분포 폭, 중성구 백분율, 임파구 백분율, 단핵구 백분율 |
|
| ③ 생화학 검사 : 총단백, 알부민, A/G ratio, 총 빌리루빈, 간접 빌리루빈, 알카리포스파제, 유산소 탈수소 효소, 총콜레스테롤, 중성지방, LDL-콜레스테롤, HDL-콜레스테롤, 혈중 요소 질소, 크레아티닌, 요산, 지오티, 지피티, 감마지피티, CPK, 혈당, 당화혈색소, uric acid, TSH, Free T4, Cystatin C, Homocysteine, 25(OH)-Vitamin D, total, 전해질(NA, K ,CI) 등 |
|
| 요화학 검사 | 요비중, 요ph, 요케톤체, 요빌리루빈, 요잠혈, 유로빌리노겐, 요당, 요단백, 요백혈구수, 요적혈구수, 요상피세포수, 요질산염 |
← 좌우로 슬라이드하세요 →
| 항목 | 세부 항목 | 발견 질환 및 특징 | 금액 | |
| 남성 | 혈액 종합검진 + | ₩ 450,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본검사 | 신장, 체중, BMI, 허리둘레, 혈압, 청력, 시력 | |||
| X선 검사 | 흉부 X-ray | 폐암, 폐렴, 폐결핵, 심장비대 등 | ||
| 초음파 | 복부 초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 검사 | ||
| 흉부 CT | 저선량 흉부 CT | 폐암, 폐렴, 폐결핵 및 흡연자, 폐암관련 가족력이 있는 분 | ||
| 심전도 | EKG | 심근경색, 심부전증, 부정맥, 협심증 | ||
| 내시경 | 위(비수면) |
|
||
|
||||
| 조직검사 | CLO | |||
| 항목 | 세부 항목 | 발견 질환 및 특징 | 금액 | |
| 여성 | 혈액 종합검진 + | ₩ 500,000 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기본검사 | 신장, 체중, BMI, 허리둘레, 혈압, 청력, 시력 | |||
| X선 검사 | 흉부 X-ray | 폐암, 폐렴, 폐결핵, 심장비대 등 | ||
| 초음파 | 복부 초음파 | 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 검사 | ||
| 갑상선 초음파 | 갑상선 암, 결절, 낭종 관련 검사 | |||
| 심전도 | EKG | 심근경색, 심부전증, 부정맥, 협심증 | ||
| 내시경 | 위(비수면) |
|
||
|
||||
| 조직검사 | CLO | |||
개별 추가항목
← 좌우로 슬라이드하세요 →
| 항목 | 세부 항목 | 검사 비용 | |
|---|---|---|---|
| 건강보험공단 내시경 | 위 내시경 (수면) | ₩ 90,000 | |
| 위+대장 내시경 (수면) | ₩ 190,000 | ||
| 외래 내시경 | 위 내시경 (수면) | ₩ 120,000 | |
| 위+대장 내시경 (수면) | ₩ 230,000 | ||
| 초음파 | 상복부 | 간,담낭,비장,췌장,신장 등 | ₩ 150,000 |
| 경동맥 | 갑상선암, 결절, 낭종 등 | ₩ 150,000 | |
| 갑상선 | 치밀유방, 유방암 등 | ₩ 140,000 | |
| 유방 | 동맥경화, 뇌졸증 관련 | ₩ 150,000 | |
| CT | 저선량 폐CT | ₩ 100,000 | |
| 골밀도 | BMD | ₩ 50,000 | |
암표지자검사
| 항목 | |
|---|---|
| CEA | |
| CA-19-9 | |
| AFP | |
| PSA | |
| CA125 | |
| CA15-3 | |
| CYFRA21-1 | |
| ♦ 종양표지자검사 5종 패키지 (남/녀) | ₩ 150,000 |
종합검진 추가 선택
˙ 종합검진 패키지시 적용 (단독X)| 항목 | 검사비용 | ||
|---|---|---|---|
| MRI 검사 | ➀ | 뇌 (Brain) MRI | ₩ 430,000 |
| ➁ | 뇌 (Brain) MRA | ₩ 430,000 | |
| ➂ | 뇌 (Brain) MRI + MRA | ₩ 750,000 | |


